您好,欢迎光临本店!请登陆   免费注册 联系电话:400-657-1316
  • 我的信息
    全部信息
    个人信息
    公司信息
  • 我的订单
    全部订单
    已付款订单
    未付款订单
  • 购物车
  • 收藏夹
    收藏的宝贝
  • 手机
    一个收藏夹
    一个收藏夹
    一个收藏夹
  • 商家支持
    会员中心
    服务保证
    联系我们
碧莉姿

设计赏析

精彩视频

  • 首页
  • 春秋工服
  • 夏季工服
  • 职业套装
  • 时尚衬衫
  • PoloT恤
  • 防寒棉服
  • 防静电服
  • 反光工服
  • 工装工裤
  • 特种工服
  • 高级定制
热点词: 纯棉工作服春秋工作服夏季工作服

购物车购物车中有0件商品

去结算
当前位置: 首页 > 夏季工服FY613
68.00

夏季工服FY613

  • 产品编号:
  • 商品品牌:
    碧莉姿

售价¥ 68.00元

  • 购买类型:
      上衣
      裤子
      套装
  • 颜色分类:
      中灰色
      黄色
      桔红色
      卡其色
      绿灰色
      深蓝色
      浅蓝色
      艳兰色
      银灰色
  • 尺码

    XS

    S

    M

    L

    XL

    2XL

    3XL

    4XL

    特体总数
             总数量不能为 0◆
    尺码

    XS

    S

    M

    L

    XL

    2XL

    3XL

    4XL

    特体总数
             总数量不能为 0◆
立即购买 加入购物车
 
  • 尺码选择
    关闭
    秋装长袖尺码表
    单位:厘米
    规格XSS MLXL 2XL3XL4XL
    衣长57.561 636567 697173
    肩宽3842.5 44.546.548.5 50.552.554.5
    胸围97107 112117122 127132137
    袖长5356.5 5859.561 62.56465.5
    单位:市寸
    衣长17.3 18.318.919.5 20.120.721.321.9
    肩宽11.712.8 13.414.014.6 15.215.816.4
    胸围29.132.1 33.635.136.6 38.139.641.1
    袖长15.917.0 17.417.918.3 18.819.219.7
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
    夏季工服规格表
    单位:厘米
    名称/尺寸 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
    型号 155/80 160/84 165/88 170/92 175/96 180/100 185/104 190/108
    后衣长 60 62 66 68 70 72 74 76
    成品胸围 100 104 108 112 116 120 124 128
    肩宽 39 40 46.4 47.6 48.8 50 51.2 52.4
    长袖长 54.5 56.5 58.5 60 61.5 63 64.5 66
    短袖长 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
    袖口 24 24 25 25 26 26 27 27
    单位:市寸
    后衣长 17.8 18.4 19.8 20.2 20.8 21.5 22.1 22.7
    成品胸围 30 31.1 31.1 33.5 34.6 35.8 37.1 38.4
    肩宽 11.7 11.9 13.8 14.1 14.4 14.8 15.2 15.6
    长袖长 16.2 16.8 17.4 17.8 18.3 18.7 19.2 19.6
    短袖长 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7 7.2 7.3
    袖口 7 7 7.3 7.3 7.6 7.6 7.9 7.9
    棉服MY180款尺码表
    单位:厘米
    规格XSS MLXL 2XL3XL4XL
    衣长6370.573 75.57880.583 85.5
    肩宽4245 47495153 5557
    胸围104112 117122127 132137142
    袖长5459 60.56263.5 6566.568
    单位:市寸
    衣长18.921.2 21.922.723.4 24.224.925.7
    肩宽12.613.5 14.114.715.3 15.916.517.1
    胸围31.233.6 35.136.638.1 39.641.142.6
    袖长16.217.7 18.218.619.1 19.520.020.4
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
    棉服MY280款尺码表
    单位:厘米
    规格XSS MLXL 2XL3XL4XL
    衣长5862 646668 707274
    肩宽4043.5 45.547.549.5 51.553.555.5
    胸围102107 112117122 127132137
    袖长5457.5 5960.562 63.56566.5
    单位:市寸
    衣长17.418.6 18.219.820.4 21.021.622.2
    肩宽12.013.1 13.714.314.9 15.516.116.7
    胸围30.632.1 33.635.136.6 38.139.641.1
    袖长16.217.3 17.718.218.6 19.119.520.0
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
    棉服MY090款尺码表
    单位:厘米
    规格XSS MLXL 2XL3XL4XL
    衣长6369 71.57476.5 7981.584
    肩宽4245 474951 535557
    胸围104112 117122127 132137142
    袖长5459 60.56263.5 6566.568
    单位:市寸
    衣长18.920.7 21.522.223.0 23.724.525.2
    肩宽12.613.5 14.114.715.3 15.916.517.1
    胸围31.233.6 35.136.638.1 39.641.142.6
    袖长16.217.7 18.218.619.1 19.520.020.4
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
    长袖衬衫尺码表
    单位:厘米
    规格XSS MLXL 2XL3XL4XL
    衣长6266 687274 767880
    肩宽3838 384648 505254
    胸围9398 102106110 114118122
    袖长5356 57.56162.5 6465.567
    单位:市寸
    衣长18.619.8 20.421.622.2 22.823.424.0
    肩宽11.411.4 11.413.814.4 15.015.616.2
    胸围27.929.4 30.631.833.0 34.235.436.5
    袖长15.916.8 17.318.318.8 19.219.720.1
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
    短袖袖衬衫尺码表
    单位:厘米
    规格XSS MLXL 2XL3XL4XL
    衣长6266 687274 767880
    肩宽3838 384648 505254
    胸围9398 102106110 114118122
    袖长1717 182324 252627
    单位:市寸
    衣长18.619.8 20.421.622.2 22.823.424.0
    肩宽11.411.4 11.413.814.4 15.015.616.2
    胸围27.929.4 30.631.833.0 34.235.436.5
    袖长5.15.1 5.46.97.2 7.57.88.1
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
    Polo衫尺码表
    单位:厘米
    规格XS(女)S(女) M(女)LXL 2XL3XL4XL
    身高155(女)160(女) 165(女)170175 180185190
    体重80-9085-95 90-110110-125120-145 140-165160-185180-200
    前衣长5860.5 636971 737577
    胸围8488 92104108 112116120
    摆围8488 92102106 110114118
    肩宽3738.5 404546.5 4849.551
    袖长1718 1922.523 23.52424.5
    温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米
  • 运费计算
    关闭

    本次计算仅针对当前产品 其他产品不可套用

    配送至
    北京市
    配送数量
    
    计算类型
    <